Прайс на оборудование
| Бетоносмесители | ||||||
| № | Наименование | Ед. изм. | СП-100 | СП-250 | СП-370 | Фото |
| 1. | Рабочая емкость | шт. | 1 | 1 | 1 | ![]() |
| 2. | Питание | В | 380 | 380 | 380 | |
| 3. | Установочная мощность | кВт | 2,2 | 4 | 5,5 | |
| 4. | Масса установки | кг | 132 | 225 | 320 | |
| 5. | Высота загрузки | мм | 1070 | 1060 | 1070 | |
| 6. | Объем готовой смеси | кг | 100 | 245 | 370 | ![]() |
| 7. | Время перемешивания | мин. | 4-7 | 4-7 | 4-8 | |
| 8. | Крутящий момент на выходном валу активатора | Nm | 351 | 648 | 897 | |
| 9. | Частота вращения активатора | об/мин | 47 | 47 | 47 | |
| 10. | Габариты: - высота - ширина - длина |
мм мм мм |
1070 900 900 |
1060 1060 1060 |
1080 1370 1370 |
|
| 11. | Цена (моторредуктор итальянского произ-ва): | руб. | 79 100 | 119 000 | 138 000 | |
| 12. | Цена (моторредуктор российского произ-ва): | руб. | 55 000 | 68 000 | 78 000 | |
| Смесители укомплектованы моторредукторами серии MU итальянского производства и NMRV российского производства. | ![]() |
| Вибростолы формовочные | ||||
| № | Наименование | Ед. изм. | В-1500 | Фото |
| 1. | Мощность | кВт | 0,5 | ![]() |
| 2. | Напряжение | В | 42-220-380 | |
| 3. | Частота вибрации | Гц (об/мин) | 50 3000 | |
| 4. | Макс. вынужд. сила | кН | 11 | |
| 5. | Тип вибр. механизма | дебалансный регулируемый | ||
| 6. | Количество вибраторов | шт. | 2 | |
| 7. | Габаритные размеры | м | 0,7х0,95х1,5 | |
| 8. | Масса | кг | 310 | |
| 9. | Цена с вибраторами: | руб. | 48 000 | |
Возможно изготовление вибростолов по чертежам и техзаданию заказчика!
Вернуться к общему прайсу.

+7 (926) 231-65-31







